Шкаф электрообогрева НКУ-А.0,4(--).9,2-56-22.ТПЛ-1-УХЛ3
(2022-08_ССТ Самара ШЭО_4секц)
Шкаф управления предназначен для управления системой электрообогрева. ШУ обеспечивает подачу питания к нагревательным секциям в автоматическом режиме. Управление каждой секцией системы электрообогрева реализовано на измерителе-регуляторе микропроцессорном ф. «ОВЕН», два регулятора по два канала управления.
Структурная схема
| Габаритный размер ШУ (высота/ширина/глубина) | 700х500х250 |
| Масса шкафа, не более | 24 кг |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ3* |
| Температура хранения | -45…+50 °С |
| Температура эксплуатации | -40…+40 °С |
| Режим работы | непрерывный |
| Напряжение питания ШУ | 1 ввод ~380В ±10% /50Гц/3ф |
| Мощность номинальная | 9,2 кВт |
| Количество отходящих линий | 4 (четыре 1ф.) |
| Количество каналов измерения температуры | 4 (четыре) |
| Степень защиты | IP 54 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Средняя наработка на отказ | 10 000 часов |
| Подвод питания | снизу |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей | отсутствует |
| Предельная коммутационная способность переменного тока | 4,5кА |
| Вид внутреннего разделения | Нет |
| Типы электрических соединений функциональных блоков | FFF |
| Условия окружающей среды | А |
Комплектность: Спецификация изделий; Чертеж общего вида; Принципиальная схема; Паспорта и руководства по эксплуатации на установленные комплектующие в соответствии с нормами производителей / поставщиков.
Стоимость, вкл НДС, руб.: 191 815
Срок поставки: 40 дн.
Для уточнения свяжитесь по Е-майл

Новости:
|
|
|
|





